EMPENHO: 03020002 - DATA: 03/02/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 03020002

Data: 03/02/2025

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: AMAQ

Orgão: 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unid. orçamentária: 17.00 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Proj. atividade: 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE QUITERIANOPOLIS - AMAQ.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
05/02/2025 2025 311,19
13/03/2025 2025 215,07
16/04/2025 2025 249,19
27/05/2025 2025 246,19
20/06/2025 2025 246,19
02/07/2025 2025 246,19
20/08/2025 2025 243,19
24/09/2025 2025 249,74
29/10/2025 2025 486,04
04/11/2025 2025 466,78

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
05/02/2025 05020002 2025 311,19
13/03/2025 13030002 2025 215,07
16/04/2025 16040002 2025 246,19
27/05/2025 27050002 2025 246,19
20/06/2025 20060002 2025 246,19
02/07/2025 02070003 2025 246,19
20/08/2025 20080003 2025 3,00
20/08/2025 20080005 2025 243,19
24/09/2025 24090003 2025 249,74
29/10/2025 29100003 2025 486,04
04/11/2025 04110003 2025 466,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON