Informações do empenho
Número do empenho: 02010007
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 400,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: AMAQ
Orgão: 17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unid. orçamentária: 17.00 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Sub-função: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS E TAXAS DE MANUTENÇÃO) JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE QUITERIANOPOLIS - AMAQ.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | 27010001 | 2025 | 6,50 |
| 30/01/2025 | 30010009 | 2025 | 12,00 |
| 25/02/2025 | 25020001 | 2025 | 6,50 |
| 11/03/2025 | 11030007 | 2025 | 12,69 |
| 25/03/2025 | 25030001 | 2025 | 6,50 |
| 27/03/2025 | 27030009 | 2025 | 12,69 |
| 24/04/2025 | 24040004 | 2025 | 12,69 |
| 25/04/2025 | 25040003 | 2025 | 69,95 |
| 28/04/2025 | 28040003 | 2025 | 12,69 |
| 26/05/2025 | 26050001 | 2025 | 19,19 |
| 25/06/2025 | 25060001 | 2025 | 6,50 |
| 26/06/2025 | 26060007 | 2025 | 12,69 |
| 02/07/2025 | 02070001 | 2025 | 12,69 |
| 25/07/2025 | 25070001 | 2025 | 6,50 |
| 30/07/2025 | 30070008 | 2025 | 12,69 |
| 20/08/2025 | 20080004 | 2025 | 12,69 |
| 25/08/2025 | 25080001 | 2025 | 6,50 |
| 27/08/2025 | 27080005 | 2025 | 12,69 |
| 10/09/2025 | 10090002 | 2025 | 13,08 |
| 25/09/2025 | 25090006 | 2025 | 6,50 |
| 30/09/2025 | 30090003 | 2025 | 13,08 |
| 09/10/2025 | 09100002 | 2025 | 13,08 |
| 27/10/2025 | 27100001 | 2025 | 6,50 |
| 28/10/2025 | 28100007 | 2025 | 26,16 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?